Հայաստանի ֆուտբոլի Բարձրագույն խմբի առաջնությունների
Մեծ Աղյուսակ 2020
Թիմ
Մաս
Խ
Հ
Ո
Պ
Գ
Մ
1. Փյունիկ (Երևան) 26 714 440 125 149 1624-7000 53.048
2. Շիրակ (Գյումրի) 28 770 380 160 230 1384-8770 47.214
3. Ուրարտու (Երևան) 22 626 306 137 183 1183-7060 37.276
4. Արարատ (Երևան) 24 667 286 124 257 1122-8640 35.937
5. Միկա (Երևան) 18 510 245 115 150 775-621 29.569
6. Գանձասար-Կապան (Կապան) 14 410 153 107 150 489-487 18.923
7. Ուլիս (Երևան) 16 448 126 80 242 434-772 16.144
8. Արաքս (Արարատ) 9 232 119 37 76 474-345 15.255
9. Էսթեղլալ-Կոտայք (Երևան) 11 278 95 48 135 442-539 12.881
10. Ալաշկերտ (Երևան) 8 238 100 50 88 371-358 11.721
11. Էրեբունի ՀՄՄ (Երևան) 8 210 86 30 94 359-360 10.992
12. Երևան (Երևան) 6 144 72 20 52 260-211 10.102
13. Լեռնային Արցախ (Երևան) 9 198 54 33 111 216-379 8.183
14. Վան (Երևան) 5 134 62 13 59 287-263 7.275
15. Կիլիկիա (Երևան) 9 254 53 37 164 287-511 6.936
16. Զվարթնոց (Երևան) 4 104 53 16 35 203-129 6.788
17. Իմպուլս (Դիլիջան) 5 160 59 26 75 241-310 5.868
18. Լոռի (Վանաձոր) 7 183 38 40 105 190-482 5.014
19. Լեռնագործ (Կապան) 5 134 35 22 77 181-330 4.563
20. Սպարտակ (Երևան) 2 44 30 7 7 115-290 4.409
21. Արարատ-Արմենիա (Երևան) 2 60 33 14 13 98-51 3.763
22. Նաիրիտ (Երևան) 3 90 29 16 45 101-165 3.376
23. Արաբկիր (Երևան) 4 112 26 12 74 138-326 3.054
24. ԲՄԱ Արայի (Էջմիածին) 3 90 22 18 50 148-237 2.735
25. Նոա (Երևան) 2 60 20 16 24 62-76 2.589
26. Զանգեզուր (Գորիս) 3 72 16 9 47 060-214 2.289
27. Արարատ (Երևան) - Լեռնագործ 2 46 16 9 21 51-72 2.202
28. Ազնավուր (Նոյեմբերյան) 3 84 22 11 51 112-218 2.156
29. Դվին (Արտաշատ) 3 70 11 11 48 077-204 1.789
30. Մալաթիա-Կիլիկիա (Երևան) 2 62 15 13 34 097-157 1.481
31. Կիլիկիա (Երևան) - 1992 1 34 14 3 17 082-117 1.324
32. Շենգավիթ (Երևան) 1 34 14 8 12 64-67 1.132
33. Գյումրի (Գյումրի) 3 74 6 6 62 068-277 0.982
34. Զորավան (Եղվարդ) 1 34 11 4 19 61-73 0.912
35. Նիգ (Ապարան) 1 34 7 3 24 44-93 0.588
36. Ախթամար (Սևան) 1 34 5 6 23 33-92 0.471
37. Արաքս (Արմավիր) 1 34 5 7 22 033-110 0.456
38. Դեբեդ (Ալավերդի) 1 34 4 6 24 051-149 0.338
39. ԲԿՄԱ (Երևան) 1 22 1 1 20 10-56 0.182
40. Վան (Չարենցավան) 0 0 0 0 0 0-0 0.000

* Թիմի վաստակած միավոր է համարվում յուրաքանչյուր առաջնությունում վաստակած միջին միավորների գումարը
’Հաղթանակի համար տրվում է 3 միավոր՝ անկախ նրանից, թե տվյալ առաջնությանը քանի միավոր է տրվել հաղթանակի համար (մինչ 1995թ. հաղթանակի համար տրվում էր 2 միավոր):
Ոչ-ոքիի համար տրվում է 1 միավոր
’’Եթե առաջնությունն անց է կացվում 2 փուլով` 2-րդ փուլում չեմպիոնության համար չպայքարող թիմերի վաստակած միավորները կիսով չափ կրճատվում են