Հայաստանի «Անկախություն» Գավաթ 1995/96թթ. խաղարկություն |
||
Նախնական փուլ | ||
Արագած (Գյումրի) - ԲԿՄԱ (Երևան) | 3-0, 1-2 | |
Ազնավուր (Նոյեմբերյան) - Կումայրի (Գյումրի) | (3-0) | |
ՀՄՄ (Երևան) - Դինամո (Երևան) | 4-0, 8-2 | |
Կոտայք (Աբովյան) - ԲՄԱ-Արայի (Էջմիածին) | (3-0) | |
Փյունիկ (Երևան) - Արմավիր (Արմավիր) | 11-1, 9-1 | |
Ցեմենտ (Արարատ) - Լոռի (Վանաձոր) | (3-0) | |
Վան (Երևան) - Դվին (Արտաշատ) | 7-1, 4-0 | |
Զանգեզուր (Գորիս) - Եղվարդ (Եղվարդ) | (3-0) |
1/8 եզրափակիչ |
1/4 եզրափակիչ |
1/2 եզրափակիչ |
եզրափակիչ |
1/2 եզրափակիչ |
1/4 եզրափակիչ |
1/8 եզրափակիչ |
|||||||
Նաիրիտ |
28.05.1996թ. Երևան, «Հրազդան» |
Արաբկիր | |||||||||||
(0-3) | Ղարաբաղ | Երևան | 0-6, 0-4 | ||||||||||
Ղարաբաղ | 1-3, 1-0 | 0-1, 1-1 | Երևան | ||||||||||
Արարատ | Շիրակ | ||||||||||||
Կապան-81 | 0-2, 1-4 | 0-1, 1-1 | Աստղ | ||||||||||
0-2, 1-6 | Արարատ | Շիրակ | 0-5, 0-3 | ||||||||||
Արարատ | Շիրակ | ||||||||||||
Փյունիկ | Կոտայք | ||||||||||||
Արագած |
3-2 1-0՝ Համլետ Մխիթարյան (45՛) 2-0՝ Արսեն Ավետիսյան (52՛) 3-0՝ Վարդան Խաչատրյան (59՛) 3-1՝ Ռոբերտ Միրզոյան (84՛) 3-2՝ Լևոն Սարգսյան (85՛) |
Զանգեզուր | |||||||||||
0-4, 1-6 | Փյունիկ | Վան | 0-3, 0-4 | ||||||||||
Փյունիկ | 2-0, 2-3 | 1-0, 0-2 | Վան | ||||||||||
Փյունիկ | Կոտայք | ||||||||||||
Ցեմենտ | Կոտայք | ||||||||||||
6-1, 4-0 | Ցեմենտ | Կոտայք | 5-1, 1-0 | ||||||||||
Ազնավուր | ՀՄՄ |
Սկիզբ | Նախորդը | Հաջորդը | Մեծ Աղյուսակ |