Մեծ Հայքի Նահանգներն ըստ «Աշխարհացույցի»
Նահանգներ (Աշխարհներ) | |
1. | Բարձր Հայք (23.860 կմ/քառ.) |
2. | Ծոփաց կողմ, Ծոփք կամ Չորրորդ Հայք (18.890 կմ/քառ.) |
3. | Աղձնիք (17.532 կմ/քառ.) |
4. | Տուրուբերան (25.008 կմ/քառ.) |
5. | Մոկք (2.962 կմ/քառ.) |
6. | Կորճայք (14.707 կմ/քառ.) |
7. | Պարսկահայք (11.010 կմ/քառ.) |
8. | Վասպուրական (40.870 կմ/քառ.) |
9. | Սյունիք (15.237 կմ/քառ.) |
10. | Արցախ (11.528 կմ/քառ.) |
11. | Փայտակարան (21.000 կմ/քառ.) |
12. | Ուտիք (11.315 կմ/քառ.) |
1. | Առանռոտ |
2. | Տռի |
3. | Ռոտպարսյան |
4. | Աղվե |
5. | Տուսքստակ (Տավուշ) |
6. | Գարդման |
7. | Շակաշեն |
8. | Ուտի Առանձնակ |
13. | Գուգարք (16.765 կմ/քառ.) |
14. | Տայք (10.179 կմ/քառ.) |
15. | Այրարատ (40.105 կմ/քառ.) |
◄Վերադառնալ |