Հայաստանի ֆուտբոլի Բարձրագույն խմբի առաջնություն
2001թ. աղյուսակ
Թիմ Խ Հ Ո Պ Գ Մ
1. Փյունիկ (Երևան) 22 17 2 3 77-23 53
2. Զվարթնոց (Երևան) 22 16 0 6 52-21 48
3. Սպարտակ (Երևան) 22 15 3 4 57-13 48
4. Շիրակ (Գյումրի) 22 14 5 3 52-19 47
5. Արարատ (Երևան) 22 13 3 6 42-22 42
6. Միկա (Աշտարակ) 22 12 5 5 44-20 41
7. Բանանց (Երևան) 22 10 4 8 46-28 34
8. Լեռնագործ (Կապան) 22 5 3 14 25-63 18
9. Դինամո-2000 (Երևան) 22 4 4 14 18-48 16
10. Կոտայք (Աբովյան) 22 3 3 16 19-65 12
11. Ղարաբաղ (Երևան) 22 2 6 14 19-63 12
12. Լոռի (Վանաձոր) 22 1 2 19 17-83 5

Լավագույն ռմբարկու՝ Արման Քարամյան Փյունիկ 21 գոլ